
Salons in Golf Course Ext. Rd
Sorted by Google rating, then number of reviews.
Salon prices in Golf Course Extension Road (Sectors 62–66)
Prices as published by each salon or the deal site named in the Source column, lowest first. Rows marked Package include other services too.
Haircut price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Haircut | ₹250 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Kids' haircut | ₹350 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Men's haircut (incl. wash) | ₹400 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Haircut | ₹600 | LUZOchecked Nov 2026 |
Hair colour price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Beard colourPackage | ₹500 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Hair colour | ₹1,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Root touch-up (Majirel) | ₹1,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Root touch-up | ₹1,400 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Global hair colour | ₹3,500 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Global colour | ₹5,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Full-head highlights | ₹6,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
Keratin & smoothening price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Smoothening | ₹4,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Keratin / smoothening / botox | ₹5,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Tanino botox | ₹5,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Nanoplastia | ₹6,999 | LUZOchecked Nov 2026 |
Hair spa price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | L'Oréal hair spa | ₹1,200 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | L'Oréal hair spa | ₹1,500 | LUZOchecked Nov 2026 |
Blow-dry & styling price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Straight blow-dry | ₹300 | LUZOchecked Nov 2026 |
Facial & clean-up price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Express clean-up | ₹1,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Classic clean-up | ₹1,500 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Express facial | ₹1,800 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Thalgo facial | ₹3,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Korean glass facial | ₹3,800 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | HydraFacial | ₹5,000 | LUZOchecked Nov 2026 |
Threading price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Threading | ₹50 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Threading | ₹100 | LUZOchecked Nov 2026 |
Manicure & pedicure price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Basic manicure | ₹450 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Basic pedicure | ₹550 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Classic manicure | ₹800 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Classic pedicure | ₹800 | LUZOchecked Nov 2026 |
Nail extensions price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Nail art (per finger)Package | ₹100 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Gel nail polishPackage | ₹800 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Gel extensions | ₹1,500 | LUZOchecked Nov 2026 |
Beard & shave price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Clean shave | ₹150 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Beard trim | ₹150 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Beard styling | ₹200 | LUZOchecked Nov 2026 |
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Beard trim | ₹300 | LUZOchecked Nov 2026 |
Head massage price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Monsoon Salon★ 4.8 · 495 reviews | Head, neck & shoulder massage (20 min) | ₹599 | LUZOchecked Nov 2026 |
Makeup price in Golf Course Ext. Rd
| Salon | Menu item | Price | Source |
|---|---|---|---|
| Eternity - The Family Salon★ 4.5 · 227 reviews | Party makeup | ₹2,500 | LUZOchecked Nov 2026 |
- Eternity - The Family Salon: Starting prices ("from") on the salon's LUZO menu, plus GST. The final price depends on hair length and products.
- Monsoon Salon: Starting ("from") prices listed for this branch on LUZO, before GST. Hair colour and treatments vary with hair length and density.
Services in Golf Course Ext. Rd
Compare each service in Golf Course Ext. Rd with the rest of Gurugram.
- Haircut in Golf Course Ext. Rd
- Hair colour in Golf Course Ext. Rd
- Keratin & smoothening in Golf Course Ext. Rd
- Hair spa in Golf Course Ext. Rd
- Blow-dry & styling in Golf Course Ext. Rd
- Facial & clean-up in Golf Course Ext. Rd
- Threading in Golf Course Ext. Rd
- Manicure & pedicure in Golf Course Ext. Rd
- Nail extensions in Golf Course Ext. Rd
- Beard & shave in Golf Course Ext. Rd
- Head massage in Golf Course Ext. Rd
- Makeup in Golf Course Ext. Rd
